Sumar Nissan GT-R 2009 3.8 l V6 486 CP
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan GT-R 2009 3.8 l V6 486 CPPRET CIP: 73697 €
PRET DDP: 87700 € ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Clasa S 2009 400 V6 299 CP HYBRID | 72400 € CIP |
| Toyota 2008 Land Cruiser V8 4.7 VVT-i 288 CP VIP | 72689 € CIP |
| Mercedes-Benz 2008 SL 350 316 CP | 73200 € CIP |
| Volkswagen Touareg 6.0 W12 450 CP Tiptronic Sport Edition | 73594 € CIP |
| Porsche 911 Carrera 4 3.6 325 CP | 73663 € CIP |
| Nissan GT-R 2009 3.8 l V6 486 CP | 73697 € CIP |
| Corvette 2008 Corvette Z06 7.0 V8 512 CP | 74076 € CIP |
| Mercedes-Benz Clasa CLK Cabriolet CLK 55 AMG 367 CP | 74495 € CIP |
| BMW Seria 6 Cabrio 650ci 367 CP | 74980 € CIP |
Este o masina sport f tare s ichiar imi place cel mai mult ce sa mai vrei la motor de 3800 v6 si 486cp e deja mult prea mult de indragostesti de ia la prima vedere,multumesc