Honda Insight 2009|
|
|
| Honda Accord 4 usi 2.0 155 CP LS | 17750 € CIP |
| Honda Accord tourer 2.0 155 CP SE | 19500 € CIP |
| Honda Civic 4 usi 1.8 i VTEC 139 CP | 17000 € CIP |
| Honda Civic Type-R 2.0 DOHC i-VTEC16v 200 CP LS | 19500 € CIP |
| Honda CR-V 2.0 i-VTEC 150 CP SE | 24350 € CIP |
| Honda FR-V 2.0 i-VTEC 150 CP Confort | 19500 € CIP |
| Honda Jazz 1.4 i-DSI 83 CP SE | 12350 € CIP |
| Honda Noul Civic 5 usi 1.4i-DSi 83 CP Confort | 17800 € CIP |
| Honda S 2000 2.0 VTEC 240 CP Roadster | 35650 € CIP |
| Honda 2007 CR-V 2.0i 150 CP Elegance M/T | 22890 € CIP |
| Honda 2007 Civic Type R 2.0 DOHC i-VTEC 16v 201 CP | 21480 € CIP |
| Honda 2008 Accord 2.0 i-VTEC 156 CP Comfort MT | 17980 € CIP |
| Honda Civic 5D 2009 1.8 i-VTEC 140 CP Executive MT | 17880 € CIP |
| Honda Civic Type R 2009 2.0 i-VTEC 200 CP | 20980 € CIP |
| Honda Civic Type S 2009 1.8 i-VTEC 140 CP Plus | 16880 € CIP |
| Honda Jazz 2009 1.4 i-VTEC 100 CP LS MT | 12980 € CIP |
| Honda Legend 2009 3.7 VTEC V6 295 CP AT | 48980 € CIP |
Masina Honda Civic 4 usi este echipata incepand cu motor de 1799.0 CC care poate dezvolta pana la 139 CP. Cu o acceleratie de la 0 la 100Km/h in 9.6 secunde poate ajunge la o viteza maxima de 200.0 Km/h. Consumul mixt de 6.7 l la 100 Km...
Masina Honda Civic 4 usi este echipata incepand cu motor de 1799.0 CC care poate dezvolta pana la 139 CP. Cu o acceleratie de la 0 la 100Km/h in 9.6 secunde poate ajunge la o viteza maxima de 200.0 Km/h. Consumul mixt de 6.6 l la 100 Km...
Masina Honda CR-V este echipata incepand cu motor de 1998.0 CC care poate dezvolta pana la 150 CP. Cu o acceleratie de la 0 la 100Km/h in 10.1 secunde poate ajunge la o viteza maxima de 177.0 Km/h. Consumul mixt de 9.0 l la 100 Km...